ヨシケイの「クイックダイニング」を実際に注文した時に、宅配された食材の食品表示を画像も用いて紹介。
ヨシケイ【クイックダイニング】の宅配食材
クイックダイニングの2人用を注文した時に配達された食材。
水菜とパセリは同じ袋に入れられて届きました。
ヨシケイ【クイックダイニング】野菜の産地
- 玉葱:国産(兵庫県)
- パセリ:国産(長野県)
- 水菜:国産(福岡県)
ヨシケイ【クイックダイニング】の添加物(食品表示)・栄養成分表示
筆者はあまり気にしませんが、原材料や栄養成分が気になる人もいると思いますので、
筆者が注文した日の食材
- 完熟トマトとデミグラスソースのハッシュドビーフ
- ポークハム
- 卵
- 牛乳
それぞれの画像を貼っておきます。
画像の文字は読み取づらい部分もあるので、文字起こししたテキストも併記しています。
完熟トマトとデミグラスソースのハッシュドビーフの食品表示(添加物・アレルギー表示)・栄養成分表示
名称 | ハヤシ |
---|---|
原材料名 | 牛肉(アメリカ)、たまねぎ、オニオン、デミグラスソース、ビーフエキス調味料、マーガリン、トマトペースト、食塩、ガーリックペースト、植物油脂、トーストオニオンパウダー、香辛料/カラメル色素、調味料(アミノ酸)、香料、酸味料、(一部に小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) |
殺菌方法 | 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
内容量 | 180g |
賞味期限 | 2023年3月25日 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください |
アレルギー 物質(特定原料等) |
小麦、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、りんご |
栄養成分表示 | 1袋当たり(180g) |
---|---|
エネルギー | 322kcal |
たん白質 | 8.6g |
脂質 | 23.8g |
炭水化物 | 18.4g |
食塩相当量 | 2.5g |
サンプル品分析による推定値 |
ポークハムの食品表示(添加物・アレルギー表示)・栄養成分表示
加熱食肉製品(加熱後包装) | |
名称 | 無塩せきハム(スライス) |
---|---|
原材料名 | 豚もも肉(輸入)、乳たん白、糖類(粉末水あめ、砂糖)、食塩、たん白河水分解物、酵母エキス、植物油脂/卵殻カルシウム、香辛料抽出物、(一部に乳成分・卵・豚肉を含む) |
内容量 | 26g |
賞味期限 | 2021年10月13日 |
保存方法 | 10℃以下で保存してください。 |
本製造工場では小麦、牛肉、鶏肉、大豆、ゼラチンを含む製品も製造しています。 | |
本製品に含まれる アレルギー物質 (特定原材料と それに準ずるもの) |
乳成分・卵・豚肉 |
栄養成分表示 | 1枚13gあたり |
---|---|
熱量 | 16kcal |
たん白質 | 2.8g |
脂質 | 0.5g |
炭水化物 | 0.1g |
食塩相当量 | 0.2g |
この表示値は、目安です。 |
卵の食品表示(添加物・アレルギー表示)・栄養成分表示
大和なでしこ卵 | |
名称 | 鶏卵 |
---|---|
原産地 | 奈良県 |
保存方法 | お買い上げ後は冷蔵庫(10℃)以下で保存下さい。 |
使用方法 | 生食の場合は賞味期限内に使用し、賞味期限経過後及び殻にヒビが入った卵はお早めに充分加熱調理してお召し上がりください。 |
賞味期限 | 2021年10月7日 |
栄養成分表示 | 可食部100g当り |
---|---|
熱量 | 136kcal |
たんぱく質 | 13.3g |
脂質 | 8.6g |
炭水化物 | 1.3g |
食塩相当量 | 0.4g |
DHA | 280㎎ |
試験先依頼 | (財)日本食品分析センター |
農林水産省規格(卵重) | M 58~64g未満 |
牛乳の食品表示(添加物・アレルギー表示)・栄養成分表示
種類別名称 | 牛乳 |
---|---|
商品名 | 雪印メグミルク牛乳 |
無脂乳固形分 | 8.3%以上 |
乳脂肪分 | 3.5%以上 |
原材料名 | 牛乳100%(国産) |
殺菌 | 130℃2秒間 |
内容量 | 200㎖ |
賞味期限 | 2021年10月9日 |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
栄養成分表示 | 1本(200㎖)当たり |
---|---|
エネルギー | 133Kcal |
たんぱく質 | 6.5g |
脂質 | 7.6g |
飽和脂肪酸 | 4.7g |
炭水化物 | 9.6g |
食塩相当量 | 0.22g |
カルシウム | 227㎎ |
雪印メグミルク株式会社調べ |