「わんまいる」健幸ディナーのお試し利用を注文して宅配された5食分のうち、3食目の冷凍食品の食品表示・栄養成分表示を画像も用いて紹介。
わんまいるお試し3食目の冷凍食品3品
東北産 豚丼の具の添加物(食品表示)・栄養成分表示
名称 | そうざい |
---|---|
原材料名 | 豚肉(国産)、たまねぎ(国産)、調味液(しょうゆ、砂糖、アミノ酸液、発酵調味料、かつおエキス、食塩)、にんじん、発酵調味料、しょうゆ/着色料(カラメル)、調味料(アミノ酸等)、甘味料(カンゾウ)、(一部に小麦・大豆・豚肉を含む) |
内容量 | 130g |
賞味期限 | 2021年11月28日 |
保存方法 | 冷凍(-18℃以下)で保存してください。 |
栄養成分表示 | 100g当り |
---|---|
熱量 | 166kcal |
たんぱく質 | 6.9g |
脂質 | 11.6g |
炭水化物 | 9.2g |
食塩相当量 | 1.6g |
サンプル品分析に基づく推定値 |
じゃが芋の煮ころがしの添加物(食品表示)・栄養成分表示
名称 | 惣菜 |
---|---|
原材料名 | じゃが芋(国産)、豚肉(島根県)、しょうゆ、砂糖、醸造調味料、風味調味料/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、(一部に乳成分・小麦・大豆・豚肉を含む) |
内容量 | 80g |
賞味期限 | 2021年11月28日 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下)で保存して下さい。 |
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱してお召し上がりください |
栄養成分表示 | 1袋(80g)当り(推定値) |
---|---|
熱量 | 72kcal |
たんぱく質 | 3.2g |
脂質 | 1.8g |
炭水化物 | 11.0g |
食塩相当量 | 0.5g |
わかめと玉ねぎのポン酢和えの添加物(食品表示)・栄養成分表示
名称 | 惣菜 |
---|---|
原材料名 | わかめ(国産)、玉ねぎ(国産)、ポン酢しょうゆ、人参、しょうゆ、かつおのふし/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料、(一部に小麦・大豆を含む) |
内容量 | 80g |
賞味期限 | 2021年11月28日 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
凍結前加熱の有無 | 加熱してあります。 |
加熱調理の必要性 | 解凍してお召し上がり下さい。 |
栄養成分表示 | 1袋(80g)あたり(推定値) |
---|---|
熱量 | 23kcal |
たんぱく質 | 1.6g |
脂質 | 0.2g |
炭水化物 | 5.5g |
食塩相当量 | 1.0g |