ヨシケイの「プチママ」を実際に注文した時に、宅配された食材の食品表示を画像も用いて紹介。
5日間コースの2日目。
ヨシケイ【プチママ】の宅配食材
プチママの2人用を注文した時に配達された食材。
ヨシケイ【プチママ】野菜の産地
宅配食材 | 産地 |
---|---|
もやし | 静岡県 |
かぼちゃ | 北海道 |
人参 | 北海道 |
ヨシケイ【プチママ】の添加物(食品表示)・栄養成分表示
筆者はあまり気にしませんが、原材料や栄養成分が気になる人もいると思いますので、
筆者が注文した日の食材
- 豚切り落とし肉
- 炭火風しょうゆだれ
- 若鶏コマ
- むき枝豆
それぞれの画像を貼っておきます。
画像の文字は読み取づらい部分もあるので、文字起こししたテキストも併記しています。
豚切り落とし肉の食品表示(添加物・アレルギー表示)・栄養成分表示
和豚もちぶた切り落とし肉 | ※加熱してお召し上がりください |
産地 | 国産 種豚から生産まで一貫体制の安心して頂ける豚肉です。 |
---|---|
消費期限 | 2021年9月17日 |
保存温度 | 5℃以下 |
内容量 | 200g |
炭火風しょうゆだれの食品表示(添加物・アレルギー表示)・栄養成分表示
名称 | 液体調味料 |
---|---|
原材料名 | 醤油(国内製造)、砂糖、リンゴ果汁、おろしにんにく、蛋白加水分解物、洋なし果汁、レモン果汁、しょうゆもろみ、植物油、香味食用油、醸造酢、コショウ末/増粘剤(加工デンプン)、香料、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・ごま・大豆・りんごを含む) |
内容量 | 22g |
保存方法 | 直射日光を避けて保存してください。 |
賞味期限 | 2022年4月29日 |
栄養成分表示 | 1袋(22g)当たり(推定値) |
---|---|
熱量 | 35kcal |
蛋白質 | 0.6g |
脂質 | 0.7g |
炭水化物 | 6.4g |
食塩相当量 | 1.1g |
若鶏コマの食品表示(添加物・アレルギー表示)・栄養成分表示
ありたどり | コマ(プチママ)2人用 |
---|---|
産地 | 長崎県 |
消費期限 | 2021年9月17日 |
内容量 | 50g |
保存温度 | 4℃以下 |
むき枝豆の食品表示(添加物・アレルギー表示)・栄養成分表示
名称 | 皮むきえだまめ(冷凍食品) |
---|---|
原材料名 | 枝豆(大豆(遺伝子組み換えでない)) |
内容量 | 20g |
賞味期限 | 2022年6月26日 |
保存方法 | -18℃以下で保存 |
使用方法 | 加熱調理してください |
原産国名 | タイ |
※凍結前の加熱はしておりません |
栄養成分表示 | 100g当たり(推定値) |
---|---|
熱量 | 159Kcal |
たんぱく質 | 13g |
脂質 | 7.6g |
炭水化物 | 10.6g |
食塩相当量 | 0g |