ヨシケイの「プチママ」を実際に注文した時に、宅配された食材の食品表示を画像も用いて紹介。
5日間コースの3日目。
ヨシケイ【プチママ】の宅配食材
ヨシケイ【プチママ】野菜の産地
宅配食材 | 産地 |
---|---|
さつま芋 | 徳島県 |
ピーマン | 愛媛県 |
キャベツ | 長野県 |
ミニトマト | 熊本県 |
ヨシケイ【プチママ】の添加物(食品表示)・栄養成分表示
筆者はあまり気にしませんが、原材料や栄養成分が気になる人もいると思いますので、
筆者が注文した日の食材
- 白身魚(バサ)のカレーフライ
- ポークハム
- カーネルコーン
それぞれの画像を貼っておきます。
画像の文字は読み取づらい部分もあるので、文字起こししたテキストも併記しています。
白身魚(バサ)のカレーフライの食品表示(添加物・アレルギー表示)・栄養成分表示
冷凍食品 | |
名称 | 白身魚(バサ)のカレーフライ |
---|---|
原材料名 | バサ(ベトナム)、衣(パン粉、食塩、カレー粉、玉ねぎ、にんじん、赤ピーマン、パセリ/アナトー色素)(一部に小麦を含む) |
内容量 | 160g(4切) |
賞味期限 | 2021年10月14日 |
保存方法 | ※-18℃以下で保存して下さい。 |
冷凍前加熱の有無 | 加熱しておりません。 |
加熱調理の必要性 | 約180℃の揚げ油で凍ったまま揚げてお召し上がり下さい。 |
栄養成分表示 | 100gあたり(推定値) |
---|---|
エネルギー | 146.7kcal |
たんぱく質 | 11.4g |
脂質 | 1.7g |
炭水化物 | 21.0g |
食塩相当量 | 1.5g |
ポークハムの食品表示(添加物・アレルギー表示)・栄養成分表示
ポークハム | 加熱食肉製品(加熱後包装) |
名称 | 無塩せきハム(スライス) |
---|---|
原材料名 | 豚もも肉(輸入)、乳たん白、糖類(粉末水あめ、砂糖)、食塩、たん白河水分解物、酵母エキス、植物油脂/卵殻カルシウム、香辛料抽出物、(一部に乳成分・卵・豚肉を含む) |
内容量 | 26g |
賞味期限 | 2021年9月27日 |
保存方法 | 10℃以下で保存してください。 |
栄養成分表示 | 1枚13g当たり |
---|---|
熱量 | 16kcal |
たん白質 | 2.8g |
脂質 | 0.5g |
炭水化物 | 0.1g |
食塩相当量 | 0.2g |
この表示値は、目安です。 |
カーネルコーンの食品表示(添加物・アレルギー表示)・栄養成分表示
賞味期限 | 2021年11月24日 |
---|---|
産地 | タイ産 |
内容量 | 20g |
名称 | カーネルコーン(冷凍食品) |
原材料名 | とうもろこし(遺伝子組み換えでない) |
保存方法 | -18℃以下で保存 |
使用方法 | 加熱してください。 |
※凍結前の加熱はしておりません。 |
栄養成分表示 | 100g当たり(推定値) |
---|---|
エネルギー | 99kcal |
たんぱく質 | 2.9g |
脂質 | 1.5g |
炭水化物 | 19.4g |
食塩相当量 | 0g |