ヨシケイの「プチママ」をお試し利用で実際に注文した時に、宅配された食材の食品表示を画像も用いて紹介。
5日間コースの1日目。
ヨシケイ【プチママ】の宅配食材

【画像:プチママ2人前の宅配食材】
プチママの2人用を注文した時に配達された食材。
ヨシケイ【プチママ】野菜の産地
| 宅配食材 | 産地 |
|---|---|
| トマト | 愛媛県 |
| キャベツ | 長野県 |
| グリーンアスパラガス | メキシコ |
| 玉葱 | 兵庫県 |
| 人参 | 北海道 |
ヨシケイ【プチママ】の添加物(食品表示)・栄養成分表示
筆者はあまり気にしませんが、原材料や栄養成分が気になる人もいると思いますので、
筆者が注文した日の食材
- ふっくらジューシーハンバーグ
- ベーコン
それぞれの画像を貼っておきます。
画像の文字は読み取づらい部分もあるので、文字起こししたテキストも併記しています。
ふっくらジューシーハンバーグの食品表示(添加物・アレルギー表示)・栄養成分表示

【画像:ふっくらジューシーハンバーグの食品表示】

【画像:ふっくらジューシーハンバーグの賞味期限(下部)】
| 名称 | ハンバーグ |
|---|---|
| 原材料名 | 食肉(牛肉、鶏肉、豚肉)、粒状性たん白(国内製造)、たまねぎ、つなぎ(パン粉、鶏卵)、しょうゆ、糖類(ぶどう糖、砂糖)、塩こうじ、食塩、ビーフエキス、発酵調味料、ビーフオイル、香辛料、ゼラチン、ワイン、ポークブイヨン/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、香料、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸Ca、(一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) |
| 内容量 | 110g |
| 賞味期限 | 2022年7月21日 |
| 保存方法 | -18℃以下で保存して下さい |
| 凍結前加熱の有無 | 加熱してあります |
| 加熱調理の必要性 | 加熱して召しあがってください |
| 原材料配合割合(仕込み時) | 塩こうじ1% |
| 食肉含有率 | 30% |
| 栄養成分表示 | 1コ110g当たり(推定値) |
|---|---|
| エネルギー | 204kcal |
| たん白質 | 12.5g |
| 脂質 | 10.7g |
| 炭水化物 | 14.5g |
| 食塩相当量 | 1.4g |
ベーコンの食品表示(添加物・アレルギー表示)・栄養成分表示

【画像:ベーコンの食品表示】
| 加熱食肉製品(加熱後包装) | |
| 名称 | 無塩せきベーコン(スライス) |
|---|---|
| 原材料名 | 豚ばら肉(デンマーク)、乳たん白、糖類(麦芽糖、砂糖)、食塩、酵母エキス/卵殻カルシウム、香辛料抽出物、(一部に乳成分・卵・豚肉を含む) |
| 内容量 | 28g(2枚) |
| 賞味期限 | 2021年9月22日 |
| 保存方法 | 10℃以下で保存してください。 |
| 本製造工場では小麦、牛肉、鶏肉、大豆、ゼラチンを含む製品も製造しています。 | |
| 本品に含まれる アレルギー物質 (特定原材料と それに準ずるもの) |
乳成分・卵・豚肉 |
| 栄養成分表示 | 1枚14gあたり |
|---|---|
| 熱量 | 45kcal |
| たん白質 | 2.0g |
| 脂質 | 4.0g |
| 炭水化物 | 0.3g |
| 食塩相当量 | 0.2g |