ヨシケイの「定番」を実際に注文した時に、宅配された食材の食品表示を画像も用いて紹介。
ヨシケイ【定番】の宅配食材
定番の2人用を注文した時に配達された食材。
ヨシケイ【定番】野菜の産地
宅配食材 | 産地 |
---|---|
キャベツ | 長野県 |
人参 | 北海道 |
細葱 | 静岡県 |
ヨシケイ【定番】の添加物(食品表示)・栄養成分表示
筆者はあまり気にしませんが、原材料や栄養成分が気になる人もいると思いますので、
筆者が注文した日の食材
- ゆでうどん
- 豚コマ
- 卵
- 揚げ玉
- 手作り風さつま揚げ<海鮮お好み>
- 三島の「ゆかり(R)」
それぞれの画像を貼っておきます。
画像の文字は読み取づらい部分もあるので、文字起こししたテキストも併記しています。
ゆでうどんの食品表示(添加物・アレルギー表示)・栄養成分表示
名称 | ゆでうどん |
---|---|
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、食塩/pH調整剤 |
内容量 | 200g |
消費期限 | 2021年9月24日 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
栄養成分表示 | 1食200gあたり |
---|---|
エネルギー | 209kcal |
たんぱく質 | 5.2g |
脂質 | 0.8g |
炭水化物 | 46.4g |
食塩相当量 | 0.4g |
この表示値は、目安です。 |
豚コマの食品表示(添加物・アレルギー表示)・栄養成分表示
和豚もちぶたコマ | ※加熱してお召し上がりください |
---|---|
産地 | 国産 種豚から生産まで一貫体制の安心して頂ける豚肉です。 |
消費期限 | 2021年9月24日 |
保存温度 | 5℃以下 |
内容量 | 100g |
卵の食品表示(添加物・アレルギー表示)・栄養成分表示
大和なでしこ卵 | |
名称 | 鶏卵 |
---|---|
原産地 | 奈良県 |
保存方法 | お買い上げ後は冷蔵庫(10℃)以下で保存下さい。 |
使用方法 | 生食の場合は賞味期限内に使用し、賞味期限経過後及び殻にヒビが入った卵はお早めに充分加熱調理してお召し上がりください。 |
賞味期限 | 2021年9月30日 |
栄養成分表示 | 可食部100g当り |
---|---|
熱量 | 136kcal |
たんぱく質 | 13.3g |
脂質 | 8.6g |
炭水化物 | 1.3g |
食塩相当量 | 0.4g |
DHA | 280mg |
試験先依頼 | (財)日本食品分析センター |
農林水産省規格(卵重) | M 58~64g未満 |
揚げ玉の食品表示(添加物・アレルギー表示)・栄養成分表示
商品名 | 揚げ玉 |
---|---|
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、植物油、食塩/調味料(アミノ酸等) |
内容量 | 10g |
賞味期限 | 2022年1月7日 |
保存方法 | 高温・多湿をさけて保存してください。 |
栄養成分表示 | 100g当たり |
---|---|
熱量 | 594kcal |
たんぱく質 | 6,4g |
脂質 | 41.9g |
炭水化物 | 47.7g |
食塩相当量 | 1.1g |
手作り風さつま揚げ<海鮮お好み>の食品表示(添加物・アレルギー表示)・栄養成分表示
品名 | 魚肉練製品 海鮮お好み |
---|---|
原材料名 | たら(国産)、エソ(マレーシア)、イトヨリ(パキスタン)、えび、キャベツ、インゲン、もやし、たこ、馬鈴薯澱粉、米発酵調味料、砂糖・ぶどう糖化糖液糖、生姜、砂糖、食塩、ぶどう糖、なたね油、乳精蛋白、あおさ、醸造酢/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ソルビトール)、ビタミンC、(一部に乳成分・えび・大豆・米を含む) |
内容量 | 100g×2枚 |
賞味期限 | 2021年10月6日 |
保存方法 | 要冷凍-18℃以下 |
栄養成分表示 | 100g |
---|---|
エネルギー | 141kcal |
蛋白質 | 8.9g |
脂質 | 3.4g |
炭水化物 | 18.8g |
食塩相当量 | 1.9g |
三島の「ゆかり(R)」の食品表示(添加物・アレルギー表示)・栄養成分表示
名称 | 赤しそふりかけ |
---|---|
原材料名 | 赤しそ、食塩、砂糖/調味料(アミノ酸等)、酸味料 |
内容量 | 3g |
賞味期限 | 2022年7月8日 |
保存方法 | 高温・多湿を避けて常温で保存してください |
栄養成分表示 | 100g当たり(推定値) |
---|---|
熱量 | 195kcal |
たんぱく質 | 9.3g |
脂質 | 2.3g |
炭水化物 | 35.5g |
食塩相当量 | 48.3g |